اخبار اقتصادی
قیمت جدید ساینا در بازار / این مدل ۲۸۸ میلیون قیمت خورد + جدول
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری ساینا EX دندهای مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۶۵ هزار کیلومتر، ۳۴۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا، EX دنده ای | ۱۳۹۷ | ۹۲,۵۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵