قیمت دلار و یورو دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳؛ دلار آمریکا ۵۰۰ تومان دیگر بالا رفت
به گزارش خبرنگار مهر امروز (دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۵۰۱ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۵ هزار و ۶۳۰ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا ۶۳ هزار و ۸۴۲ تومان به فروش رفته است که رشد ۴۸۷ تومانی نسبت به معاملات روز قبل را تجربه کرده است.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۵۳۳ تومانی به کانال ۶۸ هزار تومان وارد شد و به قیمت ۶۸ هزار و ۴۴۴ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۵۱۹ تومانی به ۶۶ هزار و ۵۸۰ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش |
تغییر نسبت به روز قبل |
خرید | فروش |
تغییر نسبت به روز قبل |
||
دلار آمریکا | USD | ۶۵۰,۳۹۵ | ۶۵۶,۳۰۲ | ۵,۰۱۴ | ۶۳۲,۶۸۰ | ۶۳۸,۴۲۶ | ۴,۸۷۷ |
یورو | EUR | ۶۷۸,۲۸۹ | ۶۸۴,۴۴۹ | ۵,۳۳۸ | ۶۵۹,۸۱۴ | ۶۶۵,۸۰۶ | ۵,۱۹۲ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۱۷,۳۷۷ | ۸۲۴,۸۰۰ | ۶,۴۲۶ | ۷۹۵,۱۱۳ | ۸۰۲,۳۳۴ | ۶,۲۵۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۷۷,۰۹۹ | ۱۷۸,۷۰۷ | ۱,۳۶۵ | ۱۷۲,۲۷۵ | ۱۷۳,۸۴۰ | ۱,۳۲۸ |
یوان چین | CNY | ۸۹,۱۴۳ | ۸۹,۹۵۳ | ۶۸۸ | ۸۶,۷۱۴ | ۸۷,۵۰۲ | ۶۶۸ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۹,۶۳۶ | ۵۰,۰۸۷ | ۳۸۲ | ۴۸,۲۸۴ | ۴۸,۷۲۳ | ۳۷۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۱۵,۶۷۹ | ۴۱۹,۴۵۴ | ۳,۲۰۳ | ۴۰۴,۳۵۷ | ۴۰۸,۰۲۹ | ۳,۱۱۵ |
ریال عمان | OMR | ۱,۶۸۹,۴۳۹ | ۱,۷۰۴,۷۸۲ | ۱۳,۱۲۶ | ۱,۶۴۳,۴۲۳ | ۱,۶۵۸,۳۴۸ | ۱۲,۷۶۷ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۲۸۴ | ۶,۳۴۱ | ۱۴ | ۶,۱۱۳ | ۶,۱۶۹ | ۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۴۹۴ | ۱۸,۶۶۲ | ۱۳۹ | ۱۷,۹۹۱ | ۱۸,۱۵۴ | ۱۳۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۵۰,۰۵۴ | ۴۵۴,۱۴۱ | ۳,۵۰۰ | ۴۳۷,۷۹۵ | ۴۴۱,۷۷۱ | ۳,۴۰۴ |
روپیه هند | INR | ۷,۶۵۵ | ۷,۷۲۵ | ۵۹ | ۷,۴۴۷ | ۷,۵۱۵ | ۵۸ |
دلار کانادا | CAD | ۴۵۵,۳۹۸ | ۴۵۹,۵۳۴ | ۶,۱۴۵ | ۴۴۲,۹۹۴ | ۴۴۷,۰۱۷ | ۵,۹۷۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۰۶,۵۴۷ | ۴۱۰,۲۳۹ | ۳,۱۴۵ | ۳۹۵,۴۷۳ | ۳۹۹,۰۶۵ | ۳,۰۵۹ |
فرانک سویس | CHF | ۷۲۷,۸۰۶ | ۷۳۴,۴۱۶ | ۵,۵۷۸ | ۷۰۷,۹۸۳ | ۷۱۴,۴۱۳ | ۵,۴۲۶ |
کرون سوئد | SEK | ۵۸,۹۲۶ | ۵۹,۴۶۱ | ۴۴۲ | ۵۷,۳۲۰ | ۵۷,۸۴۱ | ۴۲۹ |
کرون نروژ | NOK | ۵۷,۵۱۳ | ۵۸,۰۳۵ | ۴۲۱ | ۵۵,۹۴۷ | ۵۶,۴۵۵ | ۴۱۰ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۰,۹۱۸ | ۹۱,۷۴۴ | ۶۹۹ | ۸۸,۴۴۲ | ۸۹,۲۴۵ | ۶۸۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۷۸,۶۸۰ | ۱۸۰,۳۰۳ | ۱,۳۷۸ | ۱۷۳,۸۱۳ | ۱۷۵,۳۹۲ | ۱,۳۴۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۳,۴۳۹ | ۱۷۵,۰۱۴ | ۱,۳۳۷ | ۱۶۸,۷۱۵ | ۱۷۰,۲۴۷ | ۱,۳۰۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۲۹,۷۷۵ | ۱,۷۴۵,۴۸۴ | ۱۳,۳۳۵ | ۱,۶۸۲,۶۶۰ | ۱,۶۹۷,۹۴۱ | ۱۲,۹۷۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۰۷,۶۳۹ | ۲,۱۲۶,۷۸۰ | ۱۶,۹۹۷ | ۲,۰۵۰,۲۳۲ | ۲,۰۶۸,۸۵۲ | ۱۶,۵۳۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۳۳,۶۹۵ | ۲۳۵,۸۱۷ | ۱,۸۰۱ | ۲۲۷,۳۲۹ | ۲۲۹,۳۹۴ | ۱,۷۵۲ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.