ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟
به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه (۲۹ دی ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۵۱,۸۸۱,۸۳۲ ریال نشان میدهد.
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۸۵,۶۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۸۸,۳۳۵ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۸۵۳,۰۱۶ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۴۸۹,۲۴۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۰۷۱,۶۶۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۸۵۳,۷۷۲ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۵۰۱,۵۴۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۳۰۶,۸۹۶ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۹۴۷,۴۷۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۳,۳۵۸,۴۳۲ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۰۴۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۰,۰۹۳ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۸۱۸,۶۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۳۹۱,۱۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۳۵۶,۵۴۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۹,۴۰۹,۶۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۴۵۶ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۵,۹۳۸,۸۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۵۳۱,۵۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۲۳۲,۳۱۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۶,۹۷۳,۶۳۵ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۳۰,۲۸۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۲۷,۸۰۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۸۷,۵۲۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۴,۹۷۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۳۸,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۱,۶۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۹۹,۴۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۶,۴۹۰ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه (۲۹ دی ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۵۱,۸۸۱,۸۳۲ ریال نشان میدهد.
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۸۵,۶۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۸۸,۳۳۵ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۸۵۳,۰۱۶ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۴۸۹,۲۴۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۰۷۱,۶۶۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۸۵۳,۷۷۲ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۵۰۱,۵۴۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۳۰۶,۸۹۶ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۹۴۷,۴۷۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۳,۳۵۸,۴۳۲ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۰۴۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۰,۰۹۳ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۸۱۸,۶۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۳۹۱,۱۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۳۵۶,۵۴۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۹,۴۰۹,۶۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۴۵۶ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۵,۹۳۸,۸۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۵۳۱,۵۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۲۳۲,۳۱۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۶,۹۷۳,۶۳۵ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۳۰,۲۸۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۲۷,۸۰۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۸۷,۵۲۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۴,۹۷۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۳۸,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۱,۶۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۹۹,۴۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۶,۴۹۰ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.