خبر جدید برای سهامداران عدالت/ ارزش سهامعدالت ۸ میلیون تومان شد/ جدول
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۵۹۰ هزار و۲۴۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۱۱۷۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۴۲۶.۱۵۵ و شاخص هموزن در ارتفاع ۷۶۶.۸۶۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بازار بورس ۱۸۴۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۷۶۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان، کگل، کچاد، شستا، وبملت، شتران، شپنا صورت گرفت و شاخص های فصبا، هرمز، مارون، زاگرس، فزر، حسینا، دماوند بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۲۱ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۲۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۵ |
دانا | ۲۴۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۸۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۸۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۵۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۹۷۲ | ۸۰ |
فولاد |
۵۰۵ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۲۸ | ۴۸ |
فخوز | ۲۷۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۷۳۲ | ۹ |
ورنا | ۵۸۱ | ۳ |
حپترو | ۲۵۳۱ | ۱ |
کچاد | ۳۵۱ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۱۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۱ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۶۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۵۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۲۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۲ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۸۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۶۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۹۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۳۷ | ۴ |
جم | ۵۰۵۴ | ۴۲ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۲۸۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۷۳ | ۳۶ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ آذر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار وو ۸۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۴ |
دانا | ۲۴۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۳۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۸۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۸۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۵۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۹۷۲ | ۷۸ |
فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۲۸ | ۷۳ |
فخوز | ۲۷۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۷۳۲ | ۳ |
ورنا | ۵۸۱ | ۳ |
حپترو | ۲۵۳۱ | ۱ |
کچاد | ۳۵۱ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۱۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۱۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۱ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۶۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۵۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۲۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۲ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۸۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۲۹ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۶۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۹۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۲۳۷ | ۴ |
جم | ۵۰۵۴ | ۴۱ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
بفجر |
۱۲۸۰ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۴ | ۱۵ |
خساپا | ۲۷۳ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۷ |
۲۲۳۲۲۵