اخبار اقتصادی
قیمت خودرو در بازار امروز 24 دی ماه
قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب، قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GX | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 8 | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |