اخبار اقتصادی
قیمت خودرو در بازار امروز 9 فروردین
قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۹۰%)۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱۵.۵۱%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۸۷%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۴%)۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کارون | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک J4 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۰%)۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۴.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۳.۲۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا 511 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |