قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۷ بهمن ماه
۱۰:۳۶ – ۰۷ بهمن ۱۴۰۳
۱۰:۳۶ – ۰۷ بهمن ۱۴۰۳
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۷ بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۱۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |